入力 | 出力 |
【IN1】 EJECT | 【OUT1】 Remote |
【IN2】 STANDBY OFF | 【OUT2】 Tape |
【IN3】 STANDBY ON | 【OUT3】 STANDBY |
【IN4】 STOP | 【OUT4】 STOP |
【IN5】 PLAY | 【OUT5】 PLAY |
【IN6】 REC | 【OUT6】 REC |
【IN7】 FAST FWD | 【OUT7】 FAST FWD |
【IN8】 REWIND | 【OUT8】 REWIND |
入力 | 出力 |
【IN1】 STOP + NEXT | 【OUT1】 NEXT |
【IN2】 PREV ※設定でREWINDに変更が可能です。 | 【OUT2】 PREV ※設定でREWINDに変更が可能です。 |
【IN3】 NEXT ※設定でFAST FWDに変更が可能です。 | 【OUT3】 NEXT ※設定でFAST FWDに変更が可能です。 |
【IN4】 STOP | 【OUT4】 STOP |
【IN5】 PLAY | 【OUT5】 PLAY |
【IN6】 REC | 【OUT6】 REC |
【IN7】 STOP + PREV | 【OUT7】 PREV |
【IN8】 TOP | 【OUT8】 TOP |
コネクタ仕様 | |
---|---|
CONT | RS-422通信・Dsub 9Pin ミリネジ |
GPI | フォトカプラ入力(8系統)・リレー接点出力(8系統)・ Dsub 25Pin ミリネジ |
REF | BNCコネクター 同期信号入力です。NTSC信号の2値SYNCに対応しています。 |
USB | 未使用 |
一般仕様 | |
寸法 | 137 x 40 x 79mm (突起物含まず) |
質量 | 約 1Kg |
消費電力 | 約 5W |
電源 | ACアダプター使用 100-240V 1.1A 50-60Hz |
動作温度・動作湿度 | 0℃〜40℃ 10%〜85% RH 但し結露なきこと |
Rohs対応 | Rohs対応部品を使用し製造しています |
型式 | |
MCI-PSB | |
MCI-PSBa |
取扱説明書 |
【MCI-PSB】 取扱説明書をPDFファイルで開く 【MCI-PSBa】 取扱説明書をPDFファイルで開く |
---|
Copyright(C) 2021 MUSASHI Co.,LTD